| 602温馨蜜月房 | 价格有效期:2012-2-1 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥218 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 606豪华海景蜜月房 | 价格有效期:2012-2-1 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥298 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 608超级海景蜜月房 | 价格有效期:2012-2-1 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥298 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 610无敌海景蜜月房 | 价格有效期:2012-2-1 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥288 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 601甜蜜海景蜜月房 | 价格有效期:2012-2-1 至 2012-3-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥268 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>













